Årets Irsk setter
NO34817720 Hadeseløyas Lilly Baluba | Royer Andre Larsen | 16 poeng * |
NO54332718 Neadalens Ellie | Torill og Per Hartwig | 15 poeng |
NO35832/17 NJCH Bålholmens TT Nordavind | Randi Halvorsen | 13 poeng |
NO44253/16 Bjerkaasens BES Toxic | Hege Olsen/ Andreas Bjørn | 12 poeng |
NO30120/14 C.I.T.NUCH NJCH NJ(K)CH Setpoints Snuppa | Ulrik Myrhaug | 12 poeng |
NO31944/13 Balbergkampens Elle-Melle | Mette Dale Bjørklund | 11 poeng |
NO46882/12 NUCH NJCH Spira Av Snarum | Morten Fuglerud | 10 poeng |
NO39486/18 US Punky | Joakim Tveter | 8 poeng |
NO39119/16 Raudsildras Sønn de Lux | Nina Kjelsberg | 6 poeng |
NO31942/20 Topdalens Bailey | Kirsti Rosseland/ Gert Flateland | 6 poeng |
NO32366/20 Skarvdalens Storm | Tomas Haugan | 6 poeng |
NO56533/19 Redlabs Kn Katla | Jim Kristensen | 5poeng |
NO55855/16 QP Senja | Calle Johnsen | 5 poeng |
NO49362/16 Stordigerhedens Red Janis | Solfrid Fagerbekk | 5 poeng |
NO33285/20 Bl Baron | Tonje Evju/Geir Haugan | 5 poeng |
NO47454/19 So Messi | Tom Johansen | 4 poeng |
NO43338/17 Hadseløyas Giron | Ole Johan Skogsmo | 3 poeng |
NO39479/18 Fantom | Lene Moen | 3 poeng |
NO48872/14 Gagganjunis Makker | Anders Fledsberg | 3 poeng |
NO50590/19 Kira av Fossøla | Ann Hergot | 2 poeng |
NO44155/20 US Silva | Elin Wittusen/Andreas Storegjerde | 2 poeng |
NO48871/14 NUCH Gagganjunis Røder | Stein Nilsen | 1 poeng |
* Hadseløyas Lilly Baluba har 5 x 1. UK, finaledeltaker samt vinner av Norsk Derby 2021 som tellende resultater.
Årets Unghund
Hadseløyas Lilly Baluba | Royer Andre Larsen | 16 poeng |
Topdalens Bailey | Kirsti Rosseland/Gert Flateland | 6 poeng |
Skarvdalens Storm | Tomas Haugan | 6 poeng |
Redlabs Kn Katla | Jim Kristensen | 5 poeng |
So Messi | Tom Johansen | 4 poeng |
Langvolas BL Baron | Toje Evju/Geir Haugan | 4 poeng |
Kira av Fossøla | Ann Hergot | 2 poeng |
US Silva | Elin Wittusen/Andreas Storegjerede | 2 poeng |
Årets Høyfjellshund
NJCH Bålholmens TT Nordavind | Randi Halvorsen | 13 poeng |
NO31944/13 NJCH NJ(K)CH Balbergkampens Elle Melle |
Mette Dale Bjørklund |
11 poeng |
NO30120/14 C.I.T. NUCH NJCH NJ(K)CH Setpoints Snuppa | Ulrik Myrhaug | 6 poeng |
NO44253/16 Bjerkaassens BES Toxic | Hege Olsen/Andreas Bjørn | 6 poeng |
NO55855/16 Mici-Maci`s Qp Senja | Calle Johnsen | 5 poeng |
NO 43338/16 Hadselsøyas Giron | Ole Johan Skogmo | 3 poeng |
NO48872/14 Gagganjunis Makker | Anders Fledsberg | 3 poeng |
NO48871/14 NUCH Gagganjuis Røder | Stein Nilsen | 1 poeng |
Årets Skogsfuglhund
Neadalens Ellie | Torill og Per Hartwig | 15 poeng |
US Punky | Joakim Tveter | 8 poeng |
Bjerkaasens Toxic | Hege Olsen/Andreas Bjørn | 6 poeng |
Stordigerhedens Red Janis | Solfrid Fagerbekk | 5 poeng |
Årets Lavlandshund
NUCH NJCH Spira Av Snarum | Morten Fuglerud | 10 poeng |
Raudsildras Sønn de Lux | Nina Kjelsberg | 6 poeng |
C.I.T NUCH NJCH NJ(K)CH Setpoints Snuppa | Ulrik Myrhaug |
6 poeng |
US Fantom | Lene Moen | 3 poeng |
Årets Utstillingshund
NO52579/19 Sølvklumpens Tika | Hege Olsen/Andreas Bjørn | 13 poeng |
NO56762/17 NV-21 DT Salto av Einbugga | Camilla og Erling Sørbøen | 9 poeng |
NO32366/20 Skarvdalens Storm | Tomas Haugan | 2 poeng |
Årets mest Allsidige hund
US Punky | Joakim Tveter | 51 poeng |
Bjerkaasens BES Toxic | Hege Olsen/Andreas Bjørn | 10 poeng |
US Fantom | Lene Moen | 9 poeng |
Gagganjunis Makker | Anders Fledsberg | 6 poeng |